- Biała Podlaska
- Garwolin
- Dęblin
- Kock
- Lubartów
- Lublin
- Łaskarzew
- Łuków
- Międzyrzec Podlaski
- Mińsk Mazowiecki
- Parczew
- Puławy
- Radzyń
- Ryki
- Siedlce
- Sokołów Podlaski
- Stoczek Łukowski
- Świdnik
- Warszawa
- Węgrów
- Żelechów
Dieta klasyczna
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL | 40zł | 195zł | 385zł | 760zł |
1600 KCAL | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2000 KCAL | 44zł | 215zł | 425zł | 840zł |
2500 KCAL | 48zł | 235zł | 465zł | 920zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
3000 KCAL | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
3000 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 67zł | 330zł | 655zł | 1300zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 35zł | 170zł | 335zł | 660zł |
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 37zł | 180zł | 355zł | 700zł |
2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 57zł | 280zł | 555zł | 1100zł |
3000 KCAL (ok. 2350-2400 KCAL) | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
3000 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 60zł | 295zł | 585zł | 1160zł |
4 POSIŁKI (bez podwieczorka) z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
1600 KCAL (ok. 1500 KCAL) | 41zł | 200zł | 395zł | 780zł |
2000 KCAL (ok. 1850 KCAL) | 43zł | 210zł | 415zł | 820zł |
2500 KCAL (ok. 2350 KCAL) | 47zł | 230zł | 455zł | 900zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 62zł | 305zł | 605zł | 1200zł |
3000 KCAL (ok. 2800 KCAL) | 51zł | 250zł | 495zł | 980zł |
3000 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 66zł | 325zł | 645zł | 1280zł |
LUNCH z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 850 KCAL) | 31zł | 150zł | 295zł | 580zł |
1600 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 33zł | 160zł | 315zł | 620zł |
2000 KCAL (ok. 1350 KCAL) | 35zł | 170zł | 335zł | 660zł |
2500 KCAL (ok. 1750 KCAL) | 38zł | 185zł | 365zł | 720zł |
3000 KCAL (ok. 2100 KCAL) | 41zł | 200zł | 395zł | 780zł |
OBIAD z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 22zł | 110zł | 220zł | 430zł |
1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 23zł | 115zł | 230zł | 450zł |
2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 24zł | 120zł | 240zł | 470zł |
2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 25zł | 125zł | 250zł | 490zł |
3000 KCAL (ok. 850 KCAL) | 26zł | 130zł | 260zł | 510zł |
Dieta ketogeniczna
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1600 KCAL | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
2000 KCAL | 54zł | 265zł | 525zł | 1040zł |
2500 KCAL | 57zł | 280zł | 555zł | 1100zł |
3000 KCAL | 60zł | 295zł | 585zł | 1160zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 47zł | 230zł | 455zł | 900zł |
2000 KCAL (ok. 1600-1650 KCAL) | 50zł | 245zł | 485zł | 960zł |
2500 KCAL (ok. 1900-1950 KCAL) | 53zł | 260zł | 515zł | 1020zł |
3000 KCAL (ok. 2200-2250 KCAL) | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
Dieta hashimoto
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL | 43zł | 210zł | 415zł | 820zł |
1600 KCAL | 46zł | 225zł | 445zł | 880zł |
2000 KCAL | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
2500 KCAL | 53zł | 260zł | 515zł | 1020zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
OBIAD Z DIETY (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 23zł | 115zł | 230zł | 450zł |
1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 24zł | 120zł | 240zł | 470zł |
2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 25zł | 125zł | 250zł | 490zł |
2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 26zł | 130zł | 260zł | 510zł |
Dieta Sokowa
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni |
---|---|---|
1000 KCAL | 41zł | 200zł |
Dieta Wegetariańska
5 POSIŁKÓW
1200 KCAL | 43zł | 210zł | 415zł | 820zł |
1600 KCAL | 46zł | 225zł | 445zł | 880zł |
2000 KCAL | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
OBIAD Z DIETY (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 23zł | 115zł | 230zł | 450zł |
1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 24zł | 120zł | 240zł | 470zł |
2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 25zł | 125zł | 250zł | 490zł |
Dieta klasyczna
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL | 40zł | 195zł | 385zł | 760zł |
1600 KCAL | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2000 KCAL | 44zł | 215zł | 425zł | 840zł |
2500 KCAL | 48zł | 235zł | 465zł | 920zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
3000 KCAL | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
3000 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 67zł | 330zł | 655zł | 1300zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 35zł | 170zł | 335zł | 660zł |
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 37zł | 180zł | 355zł | 700zł |
2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 57zł | 280zł | 555zł | 1100zł |
3000 KCAL (ok. 2350-2400 KCAL) | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
3000 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 60zł | 295zł | 585zł | 1160zł |
4 POSIŁKI (bez podwieczorka) z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
1600 KCAL (ok. 1500 KCAL) | 41zł | 200zł | 395zł | 780zł |
2000 KCAL (ok. 1850 KCAL) | 43zł | 210zł | 415zł | 820zł |
2500 KCAL (ok. 2350 KCAL) | 47zł | 230zł | 455zł | 900zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 62zł | 305zł | 605zł | 1200zł |
3000 KCAL (ok. 2800 KCAL) | 51zł | 250zł | 495zł | 980zł |
3000 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 66zł | 325zł | 645zł | 1280zł |
LUNCH z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 850 KCAL) | 31zł | 150zł | 295zł | 580zł |
1600 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 33zł | 160zł | 315zł | 620zł |
2000 KCAL (ok. 1350 KCAL) | 35zł | 170zł | 335zł | 660zł |
2500 KCAL (ok. 1750 KCAL) | 38zł | 185zł | 365zł | 720zł |
3000 KCAL (ok. 2100 KCAL) | 41zł | 200zł | 395zł | 780zł |
OBIAD z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 22zł | 110zł | 220zł | 430zł |
1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 23zł | 115zł | 230zł | 450zł |
2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 24zł | 120zł | 240zł | 470zł |
2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 25zł | 125zł | 250zł | 490zł |
3000 KCAL (ok. 850 KCAL) | 26zł | 130zł | 260zł | 510zł |
Dieta ketogeniczna
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1600 KCAL | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
2000 KCAL | 54zł | 265zł | 525zł | 1040zł |
2500 KCAL | 57zł | 280zł | 555zł | 1100zł |
3000 KCAL | 60zł | 295zł | 585zł | 1160zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 47zł | 230zł | 455zł | 900zł |
2000 KCAL (ok. 1600-1650 KCAL) | 50zł | 245zł | 485zł | 960zł |
2500 KCAL (ok. 1900-1950 KCAL) | 53zł | 260zł | 515zł | 1020zł |
3000 KCAL (ok. 2200-2250 KCAL) | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
Dieta hashimoto
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL | 43zł | 210zł | 415zł | 820zł |
1600 KCAL | 46zł | 225zł | 445zł | 880zł |
2000 KCAL | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
2500 KCAL | 53zł | 260zł | 515zł | 1020zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
OBIAD Z DIETY (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 23zł | 115zł | 230zł | 450zł |
1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 24zł | 120zł | 240zł | 470zł |
2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 25zł | 125zł | 250zł | 490zł |
2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 26zł | 130zł | 260zł | 510zł |
Dieta Sokowa
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni |
---|---|---|
1000 KCAL | 41zł | 200zł |
Dieta Wegetariańska
5 POSIŁKÓW
1200 KCAL | 43zł | 210zł | 415zł | 820zł |
1600 KCAL | 46zł | 225zł | 445zł | 880zł |
2000 KCAL | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
OBIAD Z DIETY (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 23zł | 115zł | 230zł | 450zł |
1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 24zł | 120zł | 240zł | 470zł |
2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 25zł | 125zł | 250zł | 490zł |
Dieta klasyczna
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL | 40zł | 195zł | 385zł | 760zł |
1600 KCAL | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2000 KCAL | 44zł | 215zł | 425zł | 840zł |
2500 KCAL | 48zł | 235zł | 465zł | 920zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
3000 KCAL | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
3000 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 67zł | 330zł | 655zł | 1300zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 35zł | 170zł | 335zł | 660zł |
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 37zł | 180zł | 355zł | 700zł |
2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 57zł | 280zł | 555zł | 1100zł |
3000 KCAL (ok. 2350-2400 KCAL) | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
3000 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 60zł | 295zł | 585zł | 1160zł |
4 POSIŁKI (bez podwieczorka) z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
1600 KCAL (ok. 1500 KCAL) | 41zł | 200zł | 395zł | 780zł |
2000 KCAL (ok. 1850 KCAL) | 43zł | 210zł | 415zł | 820zł |
2500 KCAL (ok. 2350 KCAL) | 47zł | 230zł | 455zł | 900zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 62zł | 305zł | 605zł | 1200zł |
3000 KCAL (ok. 2800 KCAL) | 51zł | 250zł | 495zł | 980zł |
3000 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 66zł | 325zł | 645zł | 1280zł |
LUNCH z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 850 KCAL) | 31zł | 150zł | 295zł | 580zł |
1600 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 33zł | 160zł | 315zł | 620zł |
2000 KCAL (ok. 1350 KCAL) | 35zł | 170zł | 335zł | 660zł |
2500 KCAL (ok. 1750 KCAL) | 38zł | 185zł | 365zł | 720zł |
3000 KCAL (ok. 2100 KCAL) | 41zł | 200zł | 395zł | 780zł |
OBIAD z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 22zł | 110zł | 220zł | 430zł |
1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 23zł | 115zł | 230zł | 450zł |
2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 24zł | 120zł | 240zł | 470zł |
2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 25zł | 125zł | 250zł | 490zł |
3000 KCAL (ok. 850 KCAL) | 26zł | 130zł | 260zł | 510zł |
Dieta ketogeniczna
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1600 KCAL | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
2000 KCAL | 54zł | 265zł | 525zł | 1040zł |
2500 KCAL | 57zł | 280zł | 555zł | 1100zł |
3000 KCAL | 60zł | 295zł | 585zł | 1160zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 47zł | 230zł | 455zł | 900zł |
2000 KCAL (ok. 1600-1650 KCAL) | 50zł | 245zł | 485zł | 960zł |
2500 KCAL (ok. 1900-1950 KCAL) | 53zł | 260zł | 515zł | 1020zł |
3000 KCAL (ok. 2200-2250 KCAL) | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
Dieta hashimoto
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL | 43zł | 210zł | 415zł | 820zł |
1600 KCAL | 46zł | 225zł | 445zł | 880zł |
2000 KCAL | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
2500 KCAL | 53zł | 260zł | 515zł | 1020zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
OBIAD Z DIETY (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 23zł | 115zł | 230zł | 450zł |
1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 24zł | 120zł | 240zł | 470zł |
2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 25zł | 125zł | 250zł | 490zł |
2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 26zł | 130zł | 260zł | 510zł |
Dieta Sokowa
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni |
---|---|---|
1000 KCAL | 41zł | 200zł |
Dieta Wegetariańska
5 POSIŁKÓW
1200 KCAL | 43zł | 210zł | 415zł | 820zł |
1600 KCAL | 46zł | 225zł | 445zł | 880zł |
2000 KCAL | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
OBIAD Z DIETY (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 23zł | 115zł | 230zł | 450zł |
1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 24zł | 120zł | 240zł | 470zł |
2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 25zł | 125zł | 250zł | 490zł |
Dieta klasyczna
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL | 38zł | 185zł | 365zł | 720zł |
1600 KCAL | 40zł | 195zł | 385zł | 760zł |
2000 KCAL | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
2500 KCAL | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 60zł | 295zł | 585zł | 1160zł |
3000 KCAL | 48zł | 235zł | 465zł | 920zł |
3000 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 33zł | 160zł | 315zł | 620zł |
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 35zł | 170zł | 335zł | 660zł |
2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 37zł | 180zł | 355zł | 700zł |
2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 40zł | 195zł | 385zł | 760zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 55zł | 270zł | 535zł | 1060zł |
3000 KCAL (ok. 2350-2400 KCAL) | 43zł | 210zł | 415zł | 820zł |
3000 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
4 POSIŁKI (bez podwieczorka) z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 37zł | 180zł | 355zł | 700zł |
1600 KCAL (ok. 1500 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
2000 KCAL (ok. 1850 KCAL) | 41zł | 200zł | 395zł | 780zł |
2500 KCAL (ok. 2350 KCAL) | 44zł | 215zł | 425zł | 840zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 59zł | 290zł | 575zł | 1140zł |
3000 KCAL (ok. 2800 KCAL) | 47zł | 230zł | 455zł | 900zł |
3000 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 62zł | 305zł | 605zł | 1200zł |
LUNCH z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 850 KCAL) | 29zł | 140zł | 275zł | 540zł |
1600 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 31zł | 150zł | 295zł | 580zł |
2000 KCAL (ok. 1350 KCAL) | 33zł | 160zł | 315zł | 620zł |
2500 KCAL (ok. 1750 KCAL) | 36zł | 175zł | 345zł | 680zł |
3000 KCAL (ok. 2100 KCAL) | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
OBIAD z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 21zł | 105zł | 210zł | 410zł |
1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 22zł | 110zł | 220zł | 430zł |
2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 23zł | 115zł | 230zł | 450zł |
2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 24zł | 120zł | 240zł | 470zł |
3000 KCAL (ok. 850 KCAL) | 25zł | 125zł | 250zł | 490zł |
Dieta ketogeniczna
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1600 KCAL | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
2000 KCAL | 54zł | 265zł | 525zł | 1040zł |
2500 KCAL | 57zł | 280zł | 555zł | 1100zł |
3000 KCAL | 60zł | 295zł | 585zł | 1160zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 47zł | 230zł | 455zł | 900zł |
2000 KCAL (ok. 1600-1650 KCAL) | 50zł | 245zł | 485zł | 960zł |
2500 KCAL (ok. 1900-1950 KCAL) | 53zł | 260zł | 515zł | 1020zł |
3000 KCAL (ok. 2200-2250 KCAL) | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
Dieta hashimoto
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
1600 KCAL | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
2000 KCAL | 48zł | 235zł | 465zł | 920zł |
2500 KCAL | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 38zł | 185zł | 365zł | 720zł |
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 41zł | 200zł | 395zł | 780zł |
2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 44zł | 215zł | 425zł | 840zł |
2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 48zł | 235zł | 465zł | 920zł |
OBIAD Z DIETY (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 22zł | 110zł | 220zł | 430zł |
1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 23zł | 115zł | 230zł | 450zł |
2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 24zł | 120zł | 240zł | 470zł |
2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 25zł | 125zł | 250zł | 490zł |
Dieta Sokowa
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni |
---|---|---|
1000 KCAL | 40zł | 195zł |
Dieta Wegetariańska
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL | 42zł | 205zł | 405zł | 800zł |
1600 KCAL | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
2000 KCAL | 48zł | 235zł | 465zł | 920zł |
3 POSIŁKI z diety (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 38zł | 185zł | 365zł | 720zł |
1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 41zł | 200zł | 395zł | 780zł |
2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 44zł | 215zł | 425zł | 840zł |
OBIAD Z DIETY (zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 22zł | 110zł | 220zł | 430zł |
1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 23zł | 115zł | 230zł | 450zł |
2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 24zł | 120zł | 240zł | 470zł |
Dieta klasyczna
5 POSIŁKÓW
Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 KCAL | 39zł | 190zł | 375zł | 740zł |
1600 KCAL | 41zł | 200zł | 395zł | 780zł |
2000 KCAL | 43zł | 210zł | 415zł | 820zł |
2500 KCAL | 46zł | 225zł | 445zł | 880zł |
2500 KCAL + KOKTAJL PROTEINOWY | 61zł | 300zł | 595zł | 1180zł |
