Ceny
Biała Podlaska
Dęblin
Garwolin
Kałuszyn
Kamionka
Kock
Kotuń
Lubartów
Lublin
Łaskarzew
Łochów
Łuków
Międzyrzec Podlaski
Mińsk Mazowiecki
Parczew
Pilawa
Radzyń Podlaski
Ryki
Siedlce
Sokołów Podlaski
Stoczek Łukowski
Świdnik
Węgrów
Żelechów
Biała Podlaska
Dieta klasyczna
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (- 2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL | 54zł | 265zł | 525zł | 1040zł |
| 1600 KCAL | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
| 2000 KCAL | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
| 2500 KCAL | 61zł | 300zł | 595zł | 1180zł |
| 3000 KCAL | 64zł | 315zł | 625zł | 1240zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 51zl | 250zł | 495zł | 980zł |
| 2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 53zl | 260zł | 515zł | 1020zł |
| 2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
| 3000 KCAL (ok. 2350-2400 KCAL) | 59zl | 290zł | 575zł | 1140zł |
4 POSIŁKI (bez podwieczorka) z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 53zł | 260zł | 515zł | 1020zł |
| 1600 KCAL (ok. 1500 KCAL) | 55zł | 270zł | 535zł | 1060zł |
| 2000 KCAL (ok. 1850 KCAL) | 57zl | 280zł | 555zł | 1100zł |
| 2500 KCAL (ok. 2350 KCAL) | 60zl | 295zł | 585zł | 1160zł |
| 3000 KCAL (ok. 2800 KCAL) | 63zl | 310zł | 615zł | 1220zł |
LUNCH z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 850 KCAL) | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
| 1600 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 47zł | 230zł | 455zł | 900zł |
| 2000 KCAL (ok. 1350 KCAL) | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
| 2500 KCAL (ok. 1750 KCAL) | 52zl | 255zł | 505zł | 1000zł |
| 3000 KCAL (ok. 2100 KCAL) | 55zł | 270zł | 535zł | 1060zł |
OBIAD z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni (-2%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 33zł | 165zł | 330zł | 650zł |
| 1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 34zł | 170zł | 340zł | 670zł |
| 2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 35zł | 175zł | 350zł | 690zł |
| 2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 36zł | 180zł | 360zł | 710zł |
| 3000 KCAL (ok. 850 KCAL) | 37zł | 185zł | 370zł | 730zł |
DODATKI
(możliwość zamówienia w zestawieniu z dowolnym zestawem)
| NAZWA POSIŁKU | 1 dzień |
|---|---|
| KOKTAJL PROTEINOWY (500 ML) | 15zł |
| SOK WYCISKANY Z OWOCÓW (500 ML) | 12zł |
Dieta Low IG
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (- 2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL | 59zł | 290zł | 575zł | 1140zł |
| 1600 KCAL | 62zł | 305zł | 605zł | 1200zł |
| 2000 KCAL | 65zł | 320zł | 635zł | 1260zł |
| 2500 KCAL | 68zł | 335zł | 665zł | 1320zł |
| 3000 KCAL | 71zł | 350zł | 695zł | 1380zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 54zł | 265zł | 525zł | 1040zł |
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 57zl | 280zł | 555zł | 1100zł |
| 2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 60zl | 295zł | 585zł | 1160zł |
| 2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
| 3000 KCAL (ok. 2350-2400 KCAL) | 66zl | 325zł | 645zł | 1280zł |
4 POSIŁKI (bez podwieczorka) z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
| 1600 KCAL (ok. 1500 KCAL) | 61zł | 300zł | 595zł | 1180zł |
| 2000 KCAL (ok. 1850 KCAL) | 64zl | 315zł | 625zł | 1240zł |
| 2500 KCAL (ok. 2350 KCAL) | 67zl | 330zł | 655zł | 1300zł |
| 3000 KCAL (ok. 2800 KCAL) | 70zl | 345zł | 685zł | 1360zł |
OBIAD z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni (-2%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 33zł | 165zł | 330zł | 650zł |
| 1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 34zł | 170zł | 340zł | 670zł |
| 2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 35zł | 175zł | 350zł | 690zł |
| 2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 36zł | 180zł | 360zł | 710zł |
| 3000 KCAL (ok. 850 KCAL) | 37zł | 185zł | 370zł | 730zł |
Dieta ketogeniczna
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1600 KCAL | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
| 2000 KCAL | 65zł | 320zł | 635zł | 1260zł |
| 2500 KCAL | 68zł | 335zł | 665zł | 1320zł |
| 3000 KCAL | 71zł | 350zł | 695zł | 1380zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
| 2000 KCAL (ok. 1600-1650 KCAL) | 60zł | 295zł | 585zł | 1160zł |
| 2500 KCAL (ok. 1900-1950 KCAL) | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
| 3000 KCAL (ok. 2200-2250 KCAL) | 66zł | 325zł | 645zł | 1280zł |
Dieta hashimoto (z ograniczeniem glutenu i bez laktozy)
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
| 1600 KCAL | 59zł | 290zł | 575zł | 1140zł |
| 2000 KCAL | 62zl | 305zł | 605zł | 1200zł |
| 2500 KCAL | 66zł | 325zł | 645zł | 1280zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 55zł | 270zł | 535zł | 1060zł |
| 2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
| 2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 62zł | 305zł | 605zł | 1200zł |
OBIAD Z DIETY
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni (-2%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 33zł | 165zł | 330zł | 650zł |
| 1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 34zł | 170zł | 340zł | 670zł |
| 2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 35zł | 175zł | 350zł | 690zł |
| 2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 36zł | 180zł | 360zł | 710zł |
Dieta Sokowa
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) |
|---|---|---|
| 1000 KCAL | 54zł | 265zł |
Dieta Wegetariańska
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
| 1600 KCAL | 59zł | 290zł | 575zł | 1140zł |
| 2000 KCAL | 62zl | 305zł | 605zł | 1200zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 55zl | 270zł | 535zł | 1060zł |
| 2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
OBIAD Z DIETY
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 33zł | 165zł | 330zł | 650zł |
| 1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 34zł | 170zł | 340zł | 670zł |
| 2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 35zł | 175zł | 350zł | 690zł |
Dęblin
Dieta klasyczna
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (- 2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL | 54zł | 265zł | 525zł | 1040zł |
| 1600 KCAL | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
| 2000 KCAL | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
| 2500 KCAL | 61zł | 300zł | 595zł | 1180zł |
| 3000 KCAL | 64zł | 315zł | 625zł | 1240zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 51zl | 250zł | 495zł | 980zł |
| 2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 53zl | 260zł | 515zł | 1020zł |
| 2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
| 3000 KCAL (ok. 2350-2400 KCAL) | 59zl | 290zł | 575zł | 1140zł |
4 POSIŁKI (bez podwieczorka) z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 53zł | 260zł | 515zł | 1020zł |
| 1600 KCAL (ok. 1500 KCAL) | 55zł | 270zł | 535zł | 1060zł |
| 2000 KCAL (ok. 1850 KCAL) | 57zl | 280zł | 555zł | 1100zł |
| 2500 KCAL (ok. 2350 KCAL) | 60zl | 295zł | 585zł | 1160zł |
| 3000 KCAL (ok. 2800 KCAL) | 63zl | 310zł | 615zł | 1220zł |
LUNCH z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 850 KCAL) | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
| 1600 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 47zł | 230zł | 455zł | 900zł |
| 2000 KCAL (ok. 1350 KCAL) | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
| 2500 KCAL (ok. 1750 KCAL) | 52zl | 255zł | 505zł | 1000zł |
| 3000 KCAL (ok. 2100 KCAL) | 55zł | 270zł | 535zł | 1060zł |
OBIAD z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni (-2%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 33zł | 165zł | 330zł | 650zł |
| 1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 34zł | 170zł | 340zł | 670zł |
| 2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 35zł | 175zł | 350zł | 690zł |
| 2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 36zł | 180zł | 360zł | 710zł |
| 3000 KCAL (ok. 850 KCAL) | 37zł | 185zł | 370zł | 730zł |
DODATKI
(możliwość zamówienia w zestawieniu z dowolnym zestawem)
| NAZWA POSIŁKU | 1 dzień |
|---|---|
| KOKTAJL PROTEINOWY (500 ML) | 15zł |
| SOK WYCISKANY Z OWOCÓW (500 ML) | 12zł |
Dieta Low IG
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (- 2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL | 59zł | 290zł | 575zł | 1140zł |
| 1600 KCAL | 62zł | 305zł | 605zł | 1200zł |
| 2000 KCAL | 65zł | 320zł | 635zł | 1260zł |
| 2500 KCAL | 68zł | 335zł | 665zł | 1320zł |
| 3000 KCAL | 71zł | 350zł | 695zł | 1380zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 54zł | 265zł | 525zł | 1040zł |
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 57zl | 280zł | 555zł | 1100zł |
| 2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 60zl | 295zł | 585zł | 1160zł |
| 2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
| 3000 KCAL (ok. 2350-2400 KCAL) | 66zl | 325zł | 645zł | 1280zł |
4 POSIŁKI (bez podwieczorka) z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
| 1600 KCAL (ok. 1500 KCAL) | 61zł | 300zł | 595zł | 1180zł |
| 2000 KCAL (ok. 1850 KCAL) | 64zl | 315zł | 625zł | 1240zł |
| 2500 KCAL (ok. 2350 KCAL) | 67zl | 330zł | 655zł | 1300zł |
| 3000 KCAL (ok. 2800 KCAL) | 70zl | 345zł | 685zł | 1360zł |
OBIAD z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni (-2%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 33zł | 165zł | 330zł | 650zł |
| 1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 34zł | 170zł | 340zł | 670zł |
| 2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 35zł | 175zł | 350zł | 690zł |
| 2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 36zł | 180zł | 360zł | 710zł |
| 3000 KCAL (ok. 850 KCAL) | 37zł | 185zł | 370zł | 730zł |
Dieta ketogeniczna
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1600 KCAL | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
| 2000 KCAL | 65zł | 320zł | 635zł | 1260zł |
| 2500 KCAL | 68zł | 335zł | 665zł | 1320zł |
| 3000 KCAL | 71zł | 350zł | 695zł | 1380zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
| 2000 KCAL (ok. 1600-1650 KCAL) | 60zł | 295zł | 585zł | 1160zł |
| 2500 KCAL (ok. 1900-1950 KCAL) | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
| 3000 KCAL (ok. 2200-2250 KCAL) | 66zł | 325zł | 645zł | 1280zł |
Dieta hashimoto (z ograniczeniem glutenu i bez laktozy)
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
| 1600 KCAL | 59zł | 290zł | 575zł | 1140zł |
| 2000 KCAL | 62zl | 305zł | 605zł | 1200zł |
| 2500 KCAL | 66zł | 325zł | 645zł | 1280zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 55zł | 270zł | 535zł | 1060zł |
| 2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
| 2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 62zł | 305zł | 605zł | 1200zł |
OBIAD Z DIETY
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni (-2%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 33zł | 165zł | 330zł | 650zł |
| 1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 34zł | 170zł | 340zł | 670zł |
| 2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 35zł | 175zł | 350zł | 690zł |
| 2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 36zł | 180zł | 360zł | 710zł |
Dieta Sokowa
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) |
|---|---|---|
| 1000 KCAL | 54zł | 265zł |
Dieta Wegetariańska
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
| 1600 KCAL | 59zł | 290zł | 575zł | 1140zł |
| 2000 KCAL | 62zl | 305zł | 605zł | 1200zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 55zl | 270zł | 535zł | 1060zł |
| 2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
OBIAD Z DIETY
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 33zł | 165zł | 330zł | 650zł |
| 1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 34zł | 170zł | 340zł | 670zł |
| 2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 35zł | 175zł | 350zł | 690zł |
Garwolin
Dieta klasyczna
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (- 2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL | 54zł | 265zł | 525zł | 1040zł |
| 1600 KCAL | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
| 2000 KCAL | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
| 2500 KCAL | 61zł | 300zł | 595zł | 1180zł |
| 3000 KCAL | 64zł | 315zł | 625zł | 1240zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 51zl | 250zł | 495zł | 980zł |
| 2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 53zl | 260zł | 515zł | 1020zł |
| 2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
| 3000 KCAL (ok. 2350-2400 KCAL) | 59zl | 290zł | 575zł | 1140zł |
4 POSIŁKI (bez podwieczorka) z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 53zł | 260zł | 515zł | 1020zł |
| 1600 KCAL (ok. 1500 KCAL) | 55zł | 270zł | 535zł | 1060zł |
| 2000 KCAL (ok. 1850 KCAL) | 57zl | 280zł | 555zł | 1100zł |
| 2500 KCAL (ok. 2350 KCAL) | 60zl | 295zł | 585zł | 1160zł |
| 3000 KCAL (ok. 2800 KCAL) | 63zl | 310zł | 615zł | 1220zł |
LUNCH z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 850 KCAL) | 45zł | 220zł | 435zł | 860zł |
| 1600 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 47zł | 230zł | 455zł | 900zł |
| 2000 KCAL (ok. 1350 KCAL) | 49zł | 240zł | 475zł | 940zł |
| 2500 KCAL (ok. 1750 KCAL) | 52zl | 255zł | 505zł | 1000zł |
| 3000 KCAL (ok. 2100 KCAL) | 55zł | 270zł | 535zł | 1060zł |
OBIAD z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni (-2%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 33zł | 165zł | 330zł | 650zł |
| 1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 34zł | 170zł | 340zł | 670zł |
| 2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 35zł | 175zł | 350zł | 690zł |
| 2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 36zł | 180zł | 360zł | 710zł |
| 3000 KCAL (ok. 850 KCAL) | 37zł | 185zł | 370zł | 730zł |
DODATKI
(możliwość zamówienia w zestawieniu z dowolnym zestawem)
| NAZWA POSIŁKU | 1 dzień |
|---|---|
| KOKTAJL PROTEINOWY (500 ML) | 15zł |
| SOK WYCISKANY Z OWOCÓW (500 ML) | 12zł |
Dieta Low IG
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (- 2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL | 59zł | 290zł | 575zł | 1140zł |
| 1600 KCAL | 62zł | 305zł | 605zł | 1200zł |
| 2000 KCAL | 65zł | 320zł | 635zł | 1260zł |
| 2500 KCAL | 68zł | 335zł | 665zł | 1320zł |
| 3000 KCAL | 71zł | 350zł | 695zł | 1380zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 54zł | 265zł | 525zł | 1040zł |
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 57zl | 280zł | 555zł | 1100zł |
| 2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 60zl | 295zł | 585zł | 1160zł |
| 2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
| 3000 KCAL (ok. 2350-2400 KCAL) | 66zl | 325zł | 645zł | 1280zł |
4 POSIŁKI (bez podwieczorka) z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 1100 KCAL) | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
| 1600 KCAL (ok. 1500 KCAL) | 61zł | 300zł | 595zł | 1180zł |
| 2000 KCAL (ok. 1850 KCAL) | 64zl | 315zł | 625zł | 1240zł |
| 2500 KCAL (ok. 2350 KCAL) | 67zl | 330zł | 655zł | 1300zł |
| 3000 KCAL (ok. 2800 KCAL) | 70zl | 345zł | 685zł | 1360zł |
OBIAD z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni (-2%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 33zł | 165zł | 330zł | 650zł |
| 1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 34zł | 170zł | 340zł | 670zł |
| 2000 KCAL (ok. 600 KCAL) | 35zł | 175zł | 350zł | 690zł |
| 2500 KCAL (ok. 730 KCAL) | 36zł | 180zł | 360zł | 710zł |
| 3000 KCAL (ok. 850 KCAL) | 37zł | 185zł | 370zł | 730zł |
Dieta ketogeniczna
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1600 KCAL | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
| 2000 KCAL | 65zł | 320zł | 635zł | 1260zł |
| 2500 KCAL | 68zł | 335zł | 665zł | 1320zł |
| 3000 KCAL | 71zł | 350zł | 695zł | 1380zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
| 2000 KCAL (ok. 1600-1650 KCAL) | 60zł | 295zł | 585zł | 1160zł |
| 2500 KCAL (ok. 1900-1950 KCAL) | 63zł | 310zł | 615zł | 1220zł |
| 3000 KCAL (ok. 2200-2250 KCAL) | 66zł | 325zł | 645zł | 1280zł |
Dieta hashimoto (z ograniczeniem glutenu i bez laktozy)
5 POSIŁKÓW
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL | 56zł | 275zł | 545zł | 1080zł |
| 1600 KCAL | 59zł | 290zł | 575zł | 1140zł |
| 2000 KCAL | 62zl | 305zł | 605zł | 1200zł |
| 2500 KCAL | 66zł | 325zł | 645zł | 1280zł |
3 POSIŁKI z diety
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni (-2%) | 10 dni (-3%) | 20 dni (-4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 900-950 KCAL) | 52zł | 255zł | 505zł | 1000zł |
| 1600 KCAL (ok. 1200-1250 KCAL) | 55zł | 270zł | 535zł | 1060zł |
| 2000 KCAL (ok. 1550-1600 KCAL) | 58zł | 285zł | 565zł | 1120zł |
| 2500 KCAL (ok. 1950-2000 KCAL) | 62zł | 305zł | 605zł | 1200zł |
OBIAD Z DIETY
(zestawy o pomniejszonej kaloryczności)
| Ilość kalorii | 1 dzień | 5 dni | 10 dni | 20 dni (-2%) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 KCAL (ok. 350 KCAL) | 33zł | 165zł | 330zł | 650zł |
| 1600 KCAL (ok. 470 KCAL) | 34zł | 170zł | 340zł | 670zł |
